- Home
- Government
- Departments
- Municipal Court
- Docket Schedule
Docket Schedule
All Prosper Municipal Court Dockets are in person.
TO CHECK DOCKET LISTING, CLICK LISTINGS BY LAST NAME OR BY DATE FOR THE MONTH OF YOUR APPEARANCE.
If you have questions, please call the Court Clerk's Office at 972-347-3020. Operation hours are Monday through Friday, 8 am to 5 pm.
Please Note:
Court appearances for JUVENILE DEFENDANTS (under the age of 17) or a defendant charged with an alcohol or tobacco violation who is under the age of 18, will require a parent and/or legal guardian appear in person with the defendant. If you need more information please contact the court at 972-347-3020. All cases are heard in person before the judge. Juvenile cases are listed by citation or cause number only.
If you have hired an ATTORNEY, please contact your attorney if you have questions or concerns regarding your court appearance.
MARCH 2023
(LISTINGS BY LAST NAME) (LISTING BY DATE)
SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COURT HEARINGS | 2 COURT HEARINGS | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 COURT HEARINGS | 8 COURT TRIALS | 9 COURT HEARINGS | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 COURT HEARINGS | 15 | 16 COURT HEARINGS | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 COURT HEARINGS | 22 COURT HEARINGS | 23 COURT HEARINGS | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 COURT HEARINGS | 29 | 30 | 31 | |
APRIL 2023
SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 COURT HEARINGS | 5 COURT HEARINGS | 6 COURT HEARINGS | 7 HOLIDAY CLOSURE | 8 |
9 | 10 | 11 COURT HEARINGS | 12 COURT TRIALS | 13 COURT HEARINGS | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 COURT HEARINGS | 19 | 20 COURT HEARINGS | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 COURT HEARINGS | 26 COURT HEARINGS | 27 COURT HEARINGS | 28 | 29 |
30 |
MAY 2023
SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 COURT HEARINGS | 3 COURT HEARINGS | 4 COURT HEARINGS | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 COURT HEARINGS | 10 COURT TRIALS | 11 COURT HEARINGS | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 COURT HEARINGS | 17 | 18 COURT HEARINGS | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 COURT HEARINGS | 24 COURT HEARINGS | 25 COURT HEARINGS | 26 | 27 |
28 | 29 HOLIDAY CLOSURE | 30 | 31 | |||
JUNE 2023
SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COURT HEARINGS | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 COURT HEARINGS | 7 COURT HEARINGS | 8 COURT HEARINGS | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 COURT HEARINGS | 14 COURT TRIALS | 15 COURT HEARINGS | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 COURT HEARINGS | 21 | 22 COURT HEARINGS | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 COURT HEARINGS | 28 COURT HEARINGS | 29 | 30 | |
JULY 2023
SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 HOLIDAY CLOSURE | 5 COURT HEARINGS | 6 COURT HEARINGS | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 COURT HEARINGS | 12 COURT TRIALS | 13 COURT HEARINGS | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 COURT HEARINGS | 19 | 20 COURT HEARINGS | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 COURT HEARINGS | 26 COURT HEARINGS | 27 COURT HEARINGS | 28 | 29 |
30 | 31 |
AUGUST 2023
SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COURT HEARINGS | 2 COURT HEARINGS | 3 COURT HEARINGS | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 COURT HEARINGS | 9 COURT TRIALS | 10 COURT HEARINGS | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 COURT HEARINGS | 16 | 17 COURT HEARINGS | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 COURT HEARINGS | 23 COURT HEARINGS | 24 COURT HEARINGS | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 COURT HEARINGS | 30 COURT HEARINGS | 31 COURT HEARINGS | ||
SEPTEMBER 2023
SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 HOLIDAY CLOSURE | 5 COURT HEARINGS | 6 COURT HEARINGS | 7 COURT HEARINGS | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 COURT HEARINGS | 13 COURT TRIALS | 14 COURT HEARINGS | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 COURT HEARINGS | 20 | 21 COURT HEARINGS | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 COURT HEARINGS | 27 COURT HEARINGS | 28 COURT HEARINGS | 29 | 30 |
OCTOBER 2023
SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 COURT HEARINGS | 4 COURT HEARINGS | 5 COURT HEARINGS | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 COURT HEARINGS | 11 COURT HEARINGS | 12 COURT HEARINGS | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 COURT HEARINGS | 18 | 19 COURT HEARINGS | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 COURT HEARINGS | 25 COURT HEARINGS | 26 COURT HEARINGS | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 COURT HEARINGS | ||||
NOVEMBER 2023
SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
---|---|---|---|---|---|---|
1 COURT HEARINGS | 2 COURT HEARINGS | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 COURT HEARINGS | 8 COURT TRIALS | 9 COURT HEARINGS | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 COURT HEARINGS | 15 | 16 COURT HEARINGS | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 HOLIDAY CLOSURE | 24 HOLIDAY CLOSURE | 25 |
26 | 27 | 28 COURT HEARINGS | 29 | 30 COURT HEARINGS | ||
DECEMBER 2023
SUNDAY | MONDAY | TUESDAY | WEDNESDAY | THURSDAY | FRIDAY | SATURDAY |
---|---|---|---|---|---|---|
COURT HEARINGS | COURT HEARINGS | COURT HEARINGS | 1 | 2 | ||
3 | 4 | 5 COURT HEARINGS | 6 COURT HEARINGS | 7 COURT HEARINGS | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 COURT HEARINGS | 13 COURT HEARINGS | 14 COURT HEARINGS | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 COURT HEARINGS | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 HOLIDAY CLOSURE | 26 HOLIDAY CLOSURE | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |